Preise & Planung
Informationen zu unseren Preisen & Downloads
Superposter werden ab 2013 in zehn Preisgruppen angeboten. Die Basis bilden Leistungsklassen, die sich am marktüblichen Standard orientieren. Diese Leistungsklassen beruhen auf Werten, die die Leistung eines jeden Superposters festlegen. Der Leistungsausweis erfolgt als „Plakatseher pro Stelle im Belegungszeitraum“ und ist die Bruttokontaktsumme eines einzeln buchbaren Werbeträgers. Der Leistungswert ermöglicht somit eine nachvollziehbare neutrale Bewertung der Standortleistung.
Preisliste 2016
Leistungswert Pps | € pro Tag | € pro Tag | |
---|---|---|---|
unbel. | bel. | ||
Preisgruppe 1 | 93.001 und mehr | 59,90 € | 61,40 € |
Preisgruppe 2 | 71.001 bis 93.000 | 56,95 € | 58,50 € |
Preisgruppe 3 | 60.001 bis 71.000 | 54,90 € | 56,40 € |
Preisgruppe 4 | 50.001 bis 60.000 | 52,80 € | 54,30 € |
Preisgruppe 5 | 40.001 bis 50.000 | 50,75 € | 52,30 € |
Preisgruppe 6 | 30.001 bis 40.000 | 48,60 € | 50,20 € |
Preisgruppe 7 | 20.001 bis 30.000 | 46,60 € | 48,10 € |
Preisgruppe 8 | 13.001 bis 20.000 | 44,50 € | 46,00 € |
Preisgruppe 9 | 7.001 bis 13.000 | 40,50 € | 41,90 € |
Preisgruppe 10 | bis 7.000 | 36,20 € | 37,80 € |
Ab einer Buchungsgröße von mindestens 10 gebuchten Flächen übernimmt Superposter die Druckkosten für ein Motiv (vierfarbig).
Die Versandkosten sind im Preis enthalten.
""